Légende :
✓ Oui
✗ Non
~ Ne se prononce pas
— Pas de réponse
| Code | Question (intitulé court) | Gagnons ensemble Céline ALTUNTAS |
Ensemble, redonnons vie à Livry-Gargan Ali HAMZA |
Notre ambition : Livry-Gargan, notre force : vous Marie-Laure HODÉ |
Livry-Gargan, Notre Énergie ! Pierre-Yves MARTIN |
N’ont pas répondu
L. BOUSTEILA J.-L. FONTENOY |
N’ont pas pu être contactés A. AISSAOUI F. JOLIVET |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✗ | ~ | — | ✓ | ✗ | ~ | — | ✓ | ✗ | ~ | — | ✓ | ✗ | ~ | — | — | — | ||||||||
| Fonctionnement démocratique | B2 | Liberté de vote (pas de vote « par bloc ») | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| B3 | Pas de sanction pour vote divergent | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| B4 | Publication du règlement intérieur du Conseil municipal | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Transparence | C1 | Publier l’intégralité des postes/fonctions/responsabilités des élus | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| ↳ Conseil municipal — publier en open data : | |||||||||||||||||||||||||
| C2a | Liste des délibérations | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C2b | Transcription des débats | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C2c | Résultats des scrutins | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C2e | Vote de chaque élu | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C2f | Présents/absents & procurations | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C3 | Retransmission intégrale des conseils municipaux (pérennité en ligne) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C4 | Agenda public de toutes les réunions publiques | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| ↳ Finances — publier en open data : | |||||||||||||||||||||||||
| C5a | Ensemble des subventions | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C5b | Open data : ensemble des dépenses (hors marchés publics) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C5c | Marchés publics | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C5d | Open data : financements / prêts / aides aux tiers | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C7 | Publicité « au fil de l’eau » des travaux & CR des instances participatives | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C8 | Communicabilité effective des archives (Code du patrimoine) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| C9 | Maintien en ligne décisions/arrêtés/délibérations 2020–2026 | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Urbanisme | D4 | Renégocier (PLUi) les orientations relatives aux cœurs d’îlot | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| ↳ Réintégrer dans leur protection patrimoniale : | |||||||||||||||||||||||||
| D7a | Pavillon Dionnet | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| D7b | Castel Guy-Mollet | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| D7c | Écoles Jacob | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| D7d | Réintégrer protection patrimoniale : immeubles bd Chanzy | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| D7e | Gare de l’Abbaye | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| D9 | Publier chaque année en open data les indicateurs ZAN | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Environnement | E1a | Réintégrer protection env./paysagère des parcs & alignements (PLUi) | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| ↳ Réintégrer dans leur protection environnementale et paysagère (PLUi) : | |||||||||||||||||||||||||
| E1b-1 | Parc Lefèvre | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1b-2 | Parc de la Mairie | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1b-3 | Lac de Sévigné | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1b-4 | Parc Vincent-Auriol | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1b-5 | Parc Bellevue | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1b-6 | Parc des friches | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1b-7 | Parc Georges-Pompidou | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| ↳ Intégrer une protection environnementale et paysagère (PLUi) : | |||||||||||||||||||||||||
| E1c-1 | Parc Georges-Clemenceau | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E1c-2 | Parc du Castel Guy-Mollet | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E2 | Agenda 2030 : rendre publics docs ODD + indicateurs de suivi | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E5 | Mesures de préservation de la biodiversité sauvage en ville | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E6 | Généraliser la gestion différenciée des espaces verts | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E7 | Intégrer la biodiversité du bâti lors des rénovations | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E8 | Prévoir des dispositifs (nichoirs, gîtes, toitures végétalisées, etc.) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E9 | Démarche « éviter / réduire / compenser » pour réaménagements significatifs | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E10 | Encadrer les chantiers pour limiter les impacts biodiversité | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E15 | Protection des arbres centenaires | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| E16 | Politique de taille raisonnée (voirie communale) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Mobilités | F1 | 30 km/h sur l’ensemble de la voirie communale | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| F2 | Aménagements cyclables sur l’ex RN3 (RD 933) | X | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| F3a | Mettre en place un véritable plan de circulation (toutes mobilités) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| F4a | Exclure l’automobile de certaines parties de la ville | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| F8 | Agir sur sous-utilisation des parkings (bailleurs / autres leviers) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| ↳ Prolongation du TZEN3 (Gargan ↔ Vaujours) : | |||||||||||||||||||||||||
| F9a | Soutenir la prolongation du TZEN3 | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| F9b | Si suppression arbres / cèdre du Liban | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| F9c | Si suppression de 2 voies (ex RN3) | X | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| F10 | Station T4 Marx-Dormoy / Léon-Blum : possible et souhaitable | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| F11a | Station de métro à Libération : possible et souhaitable | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Sécurité | G4 | Audit vidéosurveillance + évaluations annuelles + publication | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| G5 | Open data : statistiques d’interventions police municipale | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Écoles / jeunesse | H2b | Concertation transparente et continue sur le 5e collège | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| Solidarités / cadre de vie | I3 | Plan PMR intégré au plan de circulation + publication annuelle | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| I6 | Appliquer les sanctions (déchets / dépôts sauvages) | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| Culture / patrimoine | J1 | Pavillon Dionnet : réintégrer la protection patrimoniale | X | X | X | X | — | — | |||||||||||||||||
| J2 | Augmenter le budget municipal de la culture | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
| J3 | Augmenter la part des subventions aux associations culturelles | X | X | X | X | — | — | ||||||||||||||||||
Oui
Non
Ne se prononce pas
Pas de réponse

